2014年本科录取进程表
2014年07月09日 00:00 浏览次数:
                                                                     2014年本科录取进程表
汇总时间:2014年7月9日
批次 序号 省份 录取时间 批次控制线(省段) 备注
文史类 理工类
一批 1 宁夏 7月10日-16日 517 473  
一批 2 重庆 7月13日-17日 555 514  
一批 3 江西 7月13日-19日 524 526  
一批 4 吉林 7月14日-17日 560 555  
一批 5 江苏 7月14日-18日 333 345  
一批 6 福建 7月15日-25日 561 506  
一批 7 贵州 7月15日-19日 569 484  
一批 8 河南 7月16日-22日 536 547  
一批 9 甘肃 7月16日-24日 543 516  
一批 10 黑龙江 7月16日-23日 541 529  
一批 11 山东 7月16日-23日 579 572  
一批 12 河北 7月18日-22日 563 573  
一批 13 陕西 7月20日-23日 548 503  
一批 14 山西 7月21日-23日 526 534  
一批 15 辽宁 7月21日-26日 552 526  
二批             16 宁夏 7月17日-22日 486 440  
二批             17 北京 7月18日-24日 507 495  
二批             18 内蒙古 7月18日-22日 455 388  
二批             19 天津 7月18日-22日 462 439  
二批             20 广西 7月19日-25日 463 407  
二批             21 江苏 7月20日-24日 301 312  
二批             22 湖北 7月20日-28日 482 471  
二批             23 上海 7月20日-28日 390 351  
二批             24 江西 7月20日-28日 479 471  
二批             25 广东 7月21日-28日 534 504  
二批             26 湖南 7月21日-24日 501 442  
二批             27 贵州 7月22日-27日 489 382  
二批             28 青海 7月23日-30日 426 362  
二批             29 安徽 7月23日-26日 500 438  
二批             30 吉林 7月23日-29日 459 445  
二批             31 四川 7月24日-27日 500 475  
二批             32 云南 7月24日-31日 500 445  
二批             33 河北 7月25日-31日 513 503  
二批             34 新疆 7月25日-30日 446 405  
二批             35 海南 7月25日-28日 590 542  
二批             36 甘肃 7月26日-8月4日 499 459  
二批             37 山西 7月26日-28日 478 462  
二批             38 山东 7月26日-8月6日     未公布
二批             39 辽宁 7月27日-8月2日 490 450  
二批             40 黑龙江 7月27日-8月3日 454 414  
二批             41 浙江 7月27日-8月7日     未公布
二批             42 福建 7月29日-8月8日 482 408  
艺术类 43 内蒙古 7月2日-5日 260/180  
艺术类 44 江苏 7月10日-15日 235/180  
艺术类 45 安徽 7月12日-15日 312/170 271/170  
艺术类 46 河北 7月12日-15日 326/209  
艺术类 47 黑龙江 7月12日-18日 277/180 262/180  
艺术类 48 浙江 7月13日-21日 380/65 322/65  
艺术类 49 辽宁 7月16日-21日 320/190 290/190  
艺术类 50 山东 7月16日-23日 320/185 310/185  
艺术类 51 山西 7月26日-28日 342/200 347/200  
艺术类 52 福建 7月26日-8月10日 313/195 265/195  
专项批 53 新疆 7月9日-11日 446 405  
专项批 54 河南 7月12日-14日 536 547  
专项批 55 山西 7月11日-12日 526 534  
专项批 56 江西 7月11日-13日 524 526  
专项批 57 黑龙江 7月12日-13日 541 529  
专项批 58 河北 7月12日-15日 563 573  
专项批 59 黑龙江 7月24日-25日 541 529  
高职本科 60 黑龙江 8月23日—27日     未公布
注:录取时间及控制线以当地招生主管部门公布为准。
Copyright © 2022 哈尔滨商业大学     黑ICP备05005923号   查号台:0451-84865000     
技术支持:继峰科技