转发:2018年黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线
2018年04月18日 00:00 浏览次数:
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档分
2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 257.180077
2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 255.182073
2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 197.131066
2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 265.184081
2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 193.157036
2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 240.157083
2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 183.107076
2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 220.154066
2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 126.089037
2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 212.127085
2601 哈尔滨师范大学 3 俄语 141.099042
2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 250.18007
2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 226.174052
2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 206.150056
2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 192.134058
2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 239.180059
2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 180.143037
2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 187.125062
2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 137.108029
2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 225.15507
2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 136.102034
2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 232.148084
2601 哈尔滨师范大学 45 法学 188.114074
2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 159.127032
2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 190.136054
2601 哈尔滨师范大学 60 英语 230.149081
2601 哈尔滨师范大学 62 化学 102.066036
2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 172.101071
2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 176.113063
2602 哈尔滨学院 8 电子信息工程 173.150023
2602 哈尔滨学院 22 土木工程 226.148078
2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 149.12902
2602 哈尔滨学院 31 会计学 186.120066
2602 哈尔滨学院 44 学前教育 192.129063
2602 哈尔滨学院 45 法学 136.082054
2602 哈尔滨学院 53 服装与服饰设计 144.091053
2602 哈尔滨学院 56 视觉传达设计 210.151059
2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 174.151023
2602 哈尔滨学院 77 环境设计 211.158053
2602 哈尔滨学院 78 工艺美术 195.160035
2602 哈尔滨学院 79 公共艺术 149.128021
2604 哈尔滨理工大学 7 电气工程及其自动化 257.182075
2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 233.147086
2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 221.147074
2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 212.174038
2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 236.163073
2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 194.126068
2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 172.123049
2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 215.164051
2604 哈尔滨理工大学 64 食品科学与工程 148.087061
2604 哈尔滨理工大学 80 材料成型及控制工程 123.09303
2606 黑龙江工程学院 5 测绘工程 233.154079
2606 黑龙江工程学院 6 车辆工程 242.167075
2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 210.143067
2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 235.161074
2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 250.181069
2606 黑龙江工程学院 31 会计学 193.136057
2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 221.143078
2607 黑龙江科技大学 34 经济学 187.126061
2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 172.104068
2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 188.131057
2609 东北石油大学 10 环境工程 200.145055
2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 232.159073
2609 东北石油大学 18 石油工程 154.12403
2609 东北石油大学 22 土木工程 272.186086
2609 东北石油大学 25 自动化 250.194056
2609 东北石油大学 31 会计学 231.163068
2609 东北石油大学 65 应用化学 107.034073
2610 黑龙江八一农垦大学 1 动物科学 122.101021
2610 黑龙江八一农垦大学 2 动物医学 153.134019
2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 192.150042
2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 213.187026
2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 171.126045
2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 140.066074
2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 185.147038
2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 176.152024
2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 194.162032
2611 佳木斯大学 14 交通运输 194.148046
2611 佳木斯大学 21 通信工程 173.116057
2611 佳木斯大学 25 自动化 185.134051
2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 153.094059
2611 佳木斯大学 29 电子商务 165.121044
2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 173.119054
2611 佳木斯大学 31 会计学 180.124056
2611 佳木斯大学 36 市场营销 159.114045
2611 佳木斯大学 42 小学教育 183.107076
2611 佳木斯大学 43 学前教育 175.116059
2611 佳木斯大学 45 法学 126.069057
2611 佳木斯大学 46 护理学 156.081075
2611 佳木斯大学 60 英语 187.110077
2611 佳木斯大学 63 生物技术 128.065063
2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 192.114078
2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 210.172038
2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 231.159072
2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 205.136069
2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 171.114057
2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 191.13106
2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育 204.132072
2612 齐齐哈尔大学 45 法学 154.098056
2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 210.148062
2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 196.122074
2612 齐齐哈尔大学 60 英语 207.123084
2613 牡丹江师范学院 7 电气工程及其自动化 162.117045
2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 182.123059
2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 157.101056
2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 185.112073
2613 牡丹江师范学院 45 法学 123.07305
2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 190.163027
2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 165.134031
2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 182.10208
2613 牡丹江师范学院 67 园林 173.137036
2613 牡丹江师范学院 81 地理科学 151.087064
2614 绥化学院 7 电气工程及其自动化 157.12703
2614 绥化学院 9 工程造价 220.169051
2614 绥化学院 20 水利水电工程 130.10003
2614 绥化学院 25 自动化 180.161019
2614 绥化学院 27 财务管理 164.100064
2614 绥化学院 36 市场营销 149.101048
2614 绥化学院 43 学前教育 173.146027
2614 绥化学院 56 视觉传达设计 178.105073
2614 绥化学院 64 食品科学与工程 124.078046
2614 绥化学院 82 特殊教育 170.142028
2615 黑河学院 26 汉语言文学 137.082055
2615 黑河学院 31 会计学 160.075085
2615 黑河学院 35 旅游管理 116.077039
2615 黑河学院 57 音乐表演 136.110026
2615 黑河学院 58 音乐学 140.116024
2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 184.12406
2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 172.125047
2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 183.102081
2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 229.164065
2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 194.133061
2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 165.092073
2617 齐齐哈尔医学院 83 信息管理与信息系统 159.115044
2618 牡丹江医学院 46 护理学 156.092064
2618 牡丹江医学院 49 临床医学 228.163065
2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 185.12506
2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 165.11505
2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 225.146079
2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 213.146067
2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 259.177082
2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 236.168068
2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 259.175084
2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 158.087071
2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 233.165068
2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 209.125084
2621 黑龙江工业学院 4 采矿工程 128.075053
2621 黑龙江工业学院 7 电气工程及其自动化 152.135017
2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 172.144028
2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 140.084056
2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 217.133084
2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 167.109058
2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 162.104058
2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 171.114057
2622 哈尔滨体育学院 41 体育教育 92.056036
2623 大庆师范学院 25 自动化 174.142032
2623 大庆师范学院 35 旅游管理 157.088069
2623 大庆师范学院 45 法学 119.070049
2623 大庆师范学院 57 音乐表演 149.131018
Copyright © 2022 哈尔滨商业大学     黑ICP备05005923号   查号台:0451-84865000     
技术支持:继峰科技